【KUREHA/クレハ】シーガー プレミアムマックス ショックリーダー ★30%OFF★ KU-33
【KUREHA/クレハ】シーガー プレミアムマックス ショックリーダー ★30%OFF★ KU-33
販売価格: 0円~4,186円(税別)
(税込: 0円~4,605円)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
希望小売価格: 1,380円~5,980円
■高レベルの強度としなやかさを実現 !
しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。
強さの証として、シーガープレミアムマックスショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。
0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。
号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。
■カラー
クリア
■整列巻
42 - 81.5lb
・フロロカーボン
・FNT製法
・二重構造
・整列巻
■スペック
号柄 | 実強力 (lb) |
dia. mm |
スプール バンド |
20m巻 | 25m巻 | 30m巻 | 50m巻 |
0.4 | 2 | 0.104 | ブルー | - | - | × | - |
0.5 | 2.5 | 0.117 | オレンジ | ||||
0.6 | 3.5 | 0.128 | グリーン | ||||
0.8 | 4 | 0.148 | イエロー | 1,380円 | |||
1 | 5 | 0.165 | ブルー | ||||
1.2 | 6 | 0.185 | オレンジ | 1,480円 | |||
1.5 | 7 | 0.205 | グリーン | ||||
1.75 | 8.5 | 0.220 | イエロー | 1,780円 | |||
2 | 9.5 | 0.235 | ブルー | ||||
2.5 | 11.5 | 0.260 | オレンジ | ||||
3 | 14 | 0.285 | グリーン | ||||
3.5 | 16 | 0.310 | イエロー | ||||
4 | 17.5 | 0.330 | ブルー | ||||
5 | 22 | 0.370 | オレンジ | ||||
6 | 26.5 | 0.405 | グリーン | ||||
7 | 30.5 | 0.435 | イエロー | 1,780円 | - | ||
8 | 34 | 0.470 | ブルー | - | 1,780円 | ||
10 | 42 | 0.520 | - | - | 3,680円 | ||
12 | 49 | 0.570 | 3,980円 | ||||
14 | 57 | 0.620 | 4,480円 | ||||
18 | 68 | 0.700 | 5,180円 | ||||
22 | 81.5 | 0.780 | 5,980円 |
※実強力lbは実測直線強力の平均値であり、保証値ではありません。