【リブレ/LIVRE】POWER 98 ジギング&キャスティングハンドル パワーハンドル
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
メーカータイプ | カラー(ハンドルプレート/センターナット) | 在庫 |
---|---|---|
シマノ(右) 8000〜14000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
シマノ(右) 18000〜20000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
シマノ(左) 8000〜14000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
シマノ(左) 18000〜20000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
ダイワ 8000〜14000番(旧4500〜5500番) | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
ダイワ 18000〜20000番(旧6000〜8000番) | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー |