【KUREHA/クレハ】シーガー PE X8 ★30%OFF★ KU-11
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
長さ | サイズ | 在庫 |
---|---|---|
150m | 0.4号 - 9.1lb | |
0.6号 - 14lb | ||
0.8号 - 18lb | ||
1号 - 20lb | ||
1.2号 - 23lb | × | |
1.5号 - 26lb | ||
2号 - 35lb | ||
2.5号 - 40lb | × | |
3号 - 48lb | ||
4号 - 62lb | × | |
5号 - 78lb | × | |
6号 - 86lb | × | |
200m | 0.4号 - 9.1lb | |
0.6号 - 14lb | ||
0.8号 - 18lb | ||
1号 - 20lb | ||
1.2号 - 23lb | ||
1.5号 - 26lb | ||
2号 - 35lb | ||
2.5号 - 40lb | ||
3号 - 48lb | ||
4号 - 62lb | ||
5号 - 78lb | ||
6号 - 86lb | × | |
300m | 0.4号 - 9.1lb | × |
0.6号 - 14lb | ||
0.8号 - 18lb | ||
1号 - 20lb | ||
1.2号 - 23lb | ||
1.5号 - 26lb | ||
2号 - 35lb | ||
2.5号 - 40lb | ||
3号 - 48lb | ||
4号 - 62lb | ||
5号 - 78lb | ||
6号 - 86lb |