【リブレ/LIVRE】PowerArm 98 ジギング&キャスティングハンドル パワーハンドル
- 各バリエーションごとの在庫を表示しています。
メーカータイプ | カラー(ハンドルプレート/センターナット) | 在庫 |
---|---|---|
シマノ(右) 8000〜14000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
シマノ(右) 18000〜20000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
シマノ(左) 8000〜14000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
シマノ(左) 18000〜20000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
ダイワ 旧4500〜5500番 新8000〜14000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー | ||
ダイワ 旧6000〜8000番 新18000〜20000番 | ガンメタ/ゴールド | |
ガンメタ/チタン | ||
チタン/ゴールド | ||
チタン/レッド | ||
ガンメタ/レッド | ||
ガンメタ/ブルー | ||
チタン/ブルー |