【シマノ純正お取り寄せパーツ:納期1ヶ月】23-24フォースマスター 600(R, DH R, L, DH L)商品コード:045058 S Part No. 13Z9V スプール組【中サイズ送料】
販売価格: 5,100円(税別)
(税込: 5,610円)
商品詳細
お取り寄せ部品のご注文には、ルールがございます |
・こちらのページに記載されている部品はすべて当店在庫品ではなく、納期に約1ヶ月かかる「メーカーお取り寄せ部品」です。お急ぎの場合はご注意ください。
・ご注文後のキャンセル・変更・返品はできません。
・システムの都合上「在庫あり」でカートに入る商品も「お取り寄せ部品」となります。また、メーカーに在庫があることを確約するものではありません。
・メーカーに在庫のない納期未定部品はキャンセルとなります。
・複数の部品をご注文の際、一部に欠品があった場合は、在庫のある部品のみご用意致します。
リール部品展開図 |
番号 | S Part No. | 品目名 | 税込価格 |
1 | 10R1Q | 固定ボルト | 165 |
2 | 10S80 | リテーナ | 385 |
3 | 10S7Z | ハンドル固定ナット | 605 |
4 | 1062R | ハンドルキャップ | 110 |
5 | 10LAB | Oリング | 110 |
6 | 103E9 | 固定ボルト | 110 |
7 | 10EU0 | ハンドルニギリブッシュ(A) | 165 |
8 | 10RPR | ハンドルノブ | 4510 |
9 | 104UJ | ハンドルニギリブッシュ(B) | 165 |
10 | 104FH | 座金 | 220 |
11 | 13Z9S | ハンドルシャフト組 | 5610 |
12 | 13Z9T | ハンドル組 | 11220 |
13 | 107QQ | ハンドル受ケ座金 | 165 |
14 | 10J22 | スタードラグ音出シ板 | 165 |
15 | 10B27 | 音出シピン | 165 |
16 | 10988 | 音出シバネ | 165 |
17 | 1426S | スタードラグ | 715 |
18 | 10A70 | スタードラグバネ | 275 |
19 | 10A3C | スタードラグ固定ナット | 275 |
20 | 10BR2 | ベアリング押サエ | 165 |
21 | 10EW3 | サラバネ(DB8L) | 165 |
22 | 1052E | サラバネ(DB8H) | 165 |
23 | 10HVB | ハンドル軸座金(A) | 165 |
24 | 14270 | ロックリング | 1155 |
25 | 1426Z | 座金 | 110 |
26 | 14271 | フォールレバー | 550 |
27 | 1426Y | ロックスペーサー | 110 |
28 | 14275 | メカニカルブレーキノブ | 1650 |
29 | 10896 | メカニカルブレーキ座金 | 110 |
30 | 14272 | メカニカルブレーキ座金 | 275 |
31 | 145FM | ローラークラッチホルダー組 | 935 |
32 | 1426W | ローラークラッチシール | 385 |
33 | 142AE | メカニカルブレーキ座金 | 330 |
34 | 108WK | Oリング SM14 | 165 |
35 | 100XP | ソケット | 2255 |
36 | 10BGS | ソケットナットセット | 605 |
37 | 10T2G | ソケットキャップ | 385 |
38 | 10TDK | 固定ボルト | 110 |
39 | 1426L | 本体A組 | 6710 |
40 | 13UE8 | 本体A2 | 2255 |
41 | 10F3C | ローラークラッチ | 1705 |
42 | 10BN3 | ローラークラッチインナーチューブ | 605 |
43 | 10S66 | スタードラグ板 | 385 |
44 | 13V8U | スタードラグ座金 | 605 |
45 | 10LBA | スタードラグ座金 | 165 |
46 | 10KZV | スタードラグ座金 | 165 |
47 | 1426U | ドライブギア | 1760 |
48 | 13UML | スタードラグ座金 | 495 |
49 | 10D8S | ストッパーギヤ | 165 |
50 | 1426V | ドライブギア軸 | 1650 |
51 | 10S04 | クラッチリターンギアピン | 110 |
52 | 10S78 | クラッチリターンギアバネ | 110 |
53 | 142AD | クラッチリターンギア | 165 |
54 | 10HV9 | 座金 | 110 |
55 | 103KS | 固定ボルト | 110 |
56 | 100AK | ドライブギア軸固定板 | 165 |
57 | 10S7V | ドライブギア軸ブッシュ | 165 |
58 | 1058E | メインギヤ軸座金(A) | 110 |
59 | 10PVT | 固定ボルト | 165 |
60 | 1429V | クラッチヨークバネ | 110 |
61 | 13T73 | クラッチヨーク板 | 165 |
62 | 1429W | クラッチヨーク | 110 |
63 | 103NH | 固定ボルト | 110 |
64 | 10T0Q | クラッチカム押サエ板 | 275 |
65 | 1426K | クラッチカム組 | 1870 |
66 | 105C1 | ボールベアリング(3×10×4) | 1375 |
67 | 144K4 | ピニオンギア | 1155 |
68 | 105SA | Cトメワ(No5103-18) | 110 |
69 | 10J1A | ハンドル座金 | 165 |
70 | 10BPD | ドライブギア軸ブッシュ | 165 |
71 | 10MT5 | 固定ボルト | 110 |
72 | 1426J | カウンターユニット組 | 33000 |
73 | 13H20 | ストッパーツメ組 | 385 |
74 | 103GS | 固定ボルト | 110 |
75 | 1426N | 本体A固定板組 | 660 |
76 | 108PG | ボールベアリング(15×21×4) | 2255 |
77 | 13PFL | モーターホルダーカバー座金 | 110 |
78 | 13PFM | モーターホルダーカバー座金 | 165 |
79 | 145FN | 減速ギア用プレート(B)組 | 2805 |
80 | 13JVH | 遊星ギヤ調整座金(A) | 110 |
81 | 13H04 | 減速ギア用プレート(A)組 | 2805 |
82 | 145F9 | モーターホルダーカバー | 2805 |
83 | 1426M | ピニオン伝達ギア(A)組(ベアリング入リ) | 2530 |
84 | 10QG5 | 固定ボルト | 110 |
85 | 1429S | ピニオン伝達ギア(B) | 3245 |
86 | 105NC | E型止メ輪2 | 110 |
87 | 10G8K | 座金 | 110 |
88 | 1002T | クラッチツメバネ | 110 |
89 | 1429X | クラッチツメ | 110 |
90 | 13H65 | クラッチプレート組 | 1155 |
91 | 1429U | クラッチレバーバネ | 110 |
92 | 13TCQ | クラッチレバー受ケ(B) | 165 |
93 | 13T71 | クラッチレバー | 605 |
94 | 14277 | クラッチレバー受ケ(A) | 220 |
95 | 13T72 | クラッチレバー銘版 | 605 |
96 | 13UDL | クラッチレバープロテクター | 165 |
97 | 1055B | 固定ボルト | 110 |
98 | 1426A | レベルワインドガード | 1155 |
99 | 10LZE | 固定ボルト | 110 |
100 | 13GFW | レベルワインド組 | 715 |
101 | 10FFZ | ウォームシャフトピン | 275 |
102 | 10RR9 | 座金 | 275 |
103 | 10FJX | レベルワインド受ケ | 165 |
104 | 105NK | E型止メ輪2.5 | 110 |
105 | 10HYY | 座金 | 165 |
106 | 100AN | ウォームシャフト受ケ | 165 |
107 | 1426C | フレーム | 6050 |
108 | 103DE | 固定ボルト | 110 |
109 | 1055C | 固定ボルト | 165 |
110 | 10LST | 固定ボルト | 110 |
111 | 103KT | 固定ボルト | 110 |
112 | 13RU5 | フレーム銘版 | 385 |
113 | 1023A | 固定ボルト | 110 |
114 | 13S5Z | レベルワインドパイプ | 605 |
115 | 13S5Y | ウォームシャフト | 1155 |
116 | 10T25 | ウォームシャフトギア(C) | 275 |
117 | 10G9W | 座金 | 110 |
118 | 1426R | モーター組 | 8470 |
119 | 10LAG | Oリング | 165 |
120 | 13H0C | モーターホルダー組 | 3410 |
121 | 10LZF | 固定ボルト | 110 |
122 | 10LSQ | 固定ボルト | 110 |
123 | 13SGN | レベルワインドカバー | 275 |
124 | 13S60 | レベルワインド棒 | 385 |
125 | 103C0 | 固定ボルト | 110 |
126 | 104JT | ボールベアリング(6×10×3) | 1375 |
127 | 13SVE | スプールクラッチピン | 275 |
128 | 105CA | ボールベアリング(5×11×4) | 1375 |
129 | 10TK0 | 座金 | 165 |
130 | 10JAJ | ウォームシャフトギア | 275 |
131 | 13Z9V | スプール組 | 5610 |
132 | 1426F | スプール軸当タリB | 220 |
133 | 10PMK | 固定ボルト | 110 |
134 | 106PX | カウンターギヤ(B)用カラー | 165 |
135 | 105M0 | ウォームシャフトギア(B) | 275 |
136 | 13RZY | リード線カバー | 165 |
137 | 103KW | 固定ボルト | 110 |
138 | 13RNB | 本体B2 | 2255 |
139 | 1426G | 本体B | 2035 |
140 | 13JX4 | 固定ボルト | 110 |
141 | 10LT0 | 固定ボルト | 110 |
142 | 13PKF | 座金 | 165 |
143 | 1426B | フレーム(A)ブッシュ | 110 |
181 | 10CYP | 脚調整シート | 165 |
200 | 10004 | ケーブル(付属品) | 4510 |
BNKI | 142A1 | 分解図(付属品) | 110 |
LINE | 10CW0 | ライン通し | 165 |
TRST | 1426H | 取扱説明書(付属品) | 660 |
ご注文方法 |
(STEP 1:お客様)
パーツリストの中から、ご希望の部品をカートに入れてご決済ください。
↓
(STEP 2:当店)
内容を確認し、メーカーへ発注致します。
↓
(STEP 3:メーカー)
在庫のない部品のみ1週間後にご連絡が来ます。在庫のある部品は約1ヶ月程で当店に入荷致します。
※すべての部品に在庫があった場合は、発送までメーカー・当店からお客様へのご連絡はありませんのでそのままお待ちください。
↓
(STEP 4:当店)
メーカーから部品が入荷次第、発送させていただきます。
※純正パーツの入荷には約1ヶ月程かかります。
※「お取り寄せ品」と「当店在庫品」を一緒にご注文された場合、「お取り寄せ品」が入荷してからまとめての発送となります。
※先に「当店在庫品」だけが欲しい場合は、それぞれのご注文は別々にご決済下さい。
※パーツリストのページは順次増やしていく予定ですが、まだリストが掲載されていないリールの部品をご希望の場合は、下記オーダーフォームより手入力でご注文下さい。
純正パーツ オーダーフォーム
https://www.hedgehog-studio.com/form/parts
ご注文ができない部品について |
・シマノのHPで、修理不能のマークのある部品。
・メーカーにて交換、アフターサービス対応と記載のある修理対応専用品。
https://www.shimanofishingservice.jp/price.php
・ダイワのHPで、修理対応専用・販売停止中・生産終了の部品。
http://www.sl-planets.co.jp/shop/c/
・シマノ、ダイワのホームページの展開図で、部品番号・部品コードのない部品。
・釣竿や用品など、リール関係以外の部品。
携帯メールアドレスのご注意 |
ご入力されたメールアドレスが「docomo・au・SoftBank」などの携帯アドレスの場合、当店から送信したメールが迷惑メールと認識され、お客様に届かないことがございます。
ご注文完了後、数秒で必ずご注文控えがお客様に届きます。
メールが届いていない場合、当店のメールが迷惑メールに仕訳されておりますので、メールフォルダをよくご確認ください。
メールが自動的に削除されてしまった場合は、ご連絡いただければ再送致します。
それでも受取りができない場合は、再度ご連絡ください。
今後のご利用のためにも、できればメールアドレスは携帯アドレスではなく、Gmailやプロバイダなどのアドレスをご指定いただけますと幸いです。
当店のメールアドレスはこちら
info@hedgehog-studio.com
お電話によるお問合せ
TEL:03-5284-9790
平日:9:00 - 15:00